Skip to Main Content

Wine

WINES  BY  THE  GLASS


Our wine by the glass offerings frequently change. 

The wines listed here may not be an exact representation of what is currently being poured.  

HOUSE WINES

SPARKLING, WHITE, or RED

8

VINI BIANCO

KONRAD HAHN RIESLING
Mosel, Germany

10/40

PONGA SAUVIGNON BLANC 
Marlborough, New Zealand

12/48

ANNE AMIE ‘ENCHANTE’ PINOT BLANC
Willamette, OR

13/48

PULLUS PINOT GRIGIO 
Styria, Slovenia

11/44

EVOLUCIO FURMINT 
Tokaj-Hegalia, Hungary

13/52

STOLLER  ROSÉ 
Willamette, OR

16/65

DOM. DES AUBUISIÈRES ‘VOUVRAY CUVÉE DE SILEX’ 
Loire, France    

15/60

WALTER HANSEL CHARDONNAY
Russian River, California

14/56

VINI ROSSO

MENDEL MALBEC
Mendoza, Argentina

16/65

ANNE AMIE ‘PASSETOUTGRAIN’ 
Willamette Valley, OR

17/68

ANDREW WILL TWO BLONDES MERLOT 
Yakima Valley, Washington

19/80

DAMILANO BAROLO LECINQUEVIGNE
Piemonte, Italy

23/92

CAPPONE CHIANTI CLASSICO 
Tuscany, Italy

12/48

MATTHEW FRITZ CABERNET 
Central Coast, California

12/48

ENRICO SANTINI ‘POGGIO AL MORO’ SUPERTUSCAN 
Tuscany, Italy

18/72

CAYMUS CABERNET 
California

29/140

CELLAR  SELECTIONS


S P A R K L I N G

V I N I   S P U M A N T E

 

104  MARENCO BRACHETTO D’ACQUI PINETO | Piemonte, Italy  58

115   CARPI DI SORBARA ‘GINO FRIEDMANN' LAMBRUSCO SEC | Emilia Romagna 48

106   EYRIE ‘SPARK’ BRUT ROSE |  Willamette Valley, Oregon  65

101   DOMINIO DEI LEONE PROSECCO SUPERIORE |  Valdobbiadene DOCG, Veneto  54

102   RICCI CURBASTRO BRUT |  Franciacorta DOCg, Lombardia  67

110   DRAPPIER BRUT ‘CARTE D’OR’ | Aube, Champagne, France  95

111   BRUNO PAILLARD ‘PREMIERE EXTRA BRUT’ | Reims, Champagne, France 122

112   BOLLINGER ‘SPECIAL CUVEE’ | Ay, Champagne, France 148

114   VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT | Reims, Champagne, France 150

113   BILLECART-SALMON ‘LE ROSE’ | Ay, Champagne, France 155

 

S P L I T S 

POQUITO MOSCATO |  Cheste, Spain  28

ELIO PERRONE ‘BIGARO’ MOSCATO ROSA |  Piemonte, Italy  31

SCARPETTA ‘FRICO’ LAMBRUSCO |  Emilia-Romagna 14

VEUVE CLICQUOT YELLOW LABEL BRUT |  Reims, Champagne, France  80

 

CELLAR  SELECTIONS


ITALIAN

 

VINI BIANCO

 

NORTHERN ITALY

121   CORTE GIACOBBE SOAVE | Soave DOCg, Veneto  49

123   LIVIO FELLUGA PINOT GRIGIO | Colli Orientali del Friuli DOC, Friuli  71

126   ABBAZIA DI NOVACELLA PINOT GRIGIO |  Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige  62

125   ABBAZIA DI NOVACELLA KERNER |  Alto Adige DOC, Alto Adige  52

127  SCARPETTA PINOT GRIGIO |  Friuli-Venezia Giulia  46

 

CENTRAL ITALY

130   MAROTTI-CAMPI ‘SALMARIANO’ VERDICCHIO | Verdicchio Castella de Jesi DOCg, Marche  56

131   VILLA PAPIANO ‘RUBICONE’ | IGT Forli, Emilia Romagna  65

132   SERGIO MOTURRA ‘CIVITELLA’ GRECHETTO |  Orvieto DOC, Umbria  65

134   LUIGI BAUDANA ‘DRAGON’ CHARDONNAY |  Langhe DOC  61

 

SOUTHERN ITALY

136   TERREDORA DI PAOLO FIANO DI AVELLINO |  Fiano di Avellino DOCG, Campania  60

137   PIPOLO GRECO-FIANO |  IGT Basilicata  54

138   PIETRACUPA GRECO DI TUFO |  Campania IGT, Irpinia  67

139   VILLA GEMMA TREBBIANO |  IGT Colline Teatine, Abruzzo  52

140   SANTADI ‘VILLA SOLAIS‘ VERMENTINO |  Vermentino di Sardegna DOC  46

 

VINI ROSSO

 

NORTHERN ITALY

201    GAIERHOF PINOT NOIR |  Trentino DOC, Alto Adige  52

202   ABBAZIA DI NOVACELLA SCHIAVA |  Alto Adige DOC, Alto Adige  54

203   EMILIO VADA DOLCETTO |  Dolcetto d’Alba DOC, Piemonte  55

204   DOMENICO CLERICO ‘TRE VIGNE’ BARBERA |  Barbera d’Alba DOC, Piemonte  62

205   LUCIANO SANDRONE BARBERA |  Barbera d’Alba DOC, Piemonte  88

207   SPERINO ‘UVAGGIO’ NEBBIOLO |  Costa della Sesia, Piemonte  77

208  PAITIN BARBARESCO SERRABOELLA |  Collio IGT, Friuli  88

216   MAURO MOLINO BAROLO |  Barolo DOCg, Piemonte  92

215   G. D. VAJRA ‘ALBE’ BAROLO |  Barolo DOCg, Piemonte  97

403   2019 MARGHERITA OTTO BAROLO |  Barolo, DOCg, Piemonte  188

209   PRODUTTORI DEL BARBARESCO BARBARESCO |  Barbaresco DOCg, Piemonte  91

210   DOMENICO CLERICO BAROLO |  Barolo DOCg, Piemonte  92

211   TOMMASI ‘RAFAEL’ VALPOLICELLA |  Valpolicella  Classico Superiore DOCg, Veneto  56

212   TOMMASO BUSSOLA ‘CA DEL LAITO’ RIPASSO |  Valpolicella Ripasso DOC, Veneto  64

213   CA’LA BIONDA AMARONE |  Amarone della Valpolicella DOCg, Veneto  122

214   TOMMASI AMARONE  |  Amarone della Valpolicella DOCg, Veneto  122

406   2019 TOMMASO BUSSOLA AMARONE |  Amarone della Valpolicella DOCg, Veneto  148

 

CENTRAL ITALY

220   MAROTTI-CAMPI ‘ORGIOLO’ LACRIMA |  Lacrima di Morra d’Alba DOC, Marche  56

221   LANCIOLA ‘COLLI FIORENTINI’ CHIANTI |  Chianti DOCG, Tuscany  48

222   VILLA CALCINAIA CHIANTI CLASSICO |  Chianti Classico, DOCg, Tuscany  65

223   FELSINA ‘BERNADENGA’ CHIANTI CLASSICO RISERVA |  Chianti Classico Riserva DOCg, Tuscany  80

224   ABBIA NOVA ‘PIGLIA CERCIA’ |  Cesanese del Piglio DOCg, Lazio  93

225   COLLOSORBO ROSSO DI MONTALCINO |  Rosso di Montalcino DOC, Tuscany  62

226   AGOSTINO PIERI BRUNELLO |  Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany  108

227   COLLOSORBO BRUNELLO |  Brunello di Montalcino DOCG, Tuscany  88

228   POGGIO ARGENTIERA ‘CAPATOSTA’ |  IGT Toscana  65

229   POGGIO AL TUFO ‘ROMPICOLLO’ SUPERTUSCAN |  IGT Toscana  58

230   MONTEPELOSO ‘A QUO’ SUPERTUSCAN |  IGT Toscana  65

231   ENRICO SANTINI ‘MONTEPERGOLI’ SUPERTUSCAN |  Bolgheri DOC, Tuscany  91

232   LA FARNETE CARMIGNANO |  Carmignano DOCg, Tuscany  58

404   FULIGNI BRUNELLO DI MONTALCINO |  Brunello di Montalcino DOCg, Tuscany  208

 

SOUTHERN ITALY

252   PIETRADOLCE NERELLO MASCALESE |  Etna Rosso DOC, Sicilia   65

253   PIPOLO AGLIANICO |  Aglianico del Vulture DOC, Basilicata  54

254   FANTINI CASALE ‘VECCHIO’ MONTEPULCIANO |  Montepulciano d’Abruzzo DOC, Abruzzo  65

255   MARINA CVETIC ‘S MARTINA ROSSO RESERVA |  Montepulciano d’Abruzzo Reserva DOC, Abruzzo  71

256   FELLINE ‘SINFAROSSA’ ZINFANDEL |  Primitivo di Manduria DOC, Puglia  62

DOMESTIC

VINI BIANCO

160   ELK COVE PINOT GRIS |  Willamette Valley AVA, Oregon  49

171   J K CARRIERE ‘GLASS’ WHITE PINOT NOIR |  Willamette Valley, Oregon  65

162  ANNE AMIE ‘ENCHANTÉ’ PINOT BLANC |  Chehalem Mountains, Willamette Valley, Oregon  52

163  DOMAINE DROUHIN ‘ARTHUR’ CHARDONNAY |  Dundee Hills, Willamette Valley, Oregon  80

170   L’ECOLE #41 CHARDONNAY |  Columbia Valley AVA, Washington  61

172   BETHEL HEIGHTS ESTATE CHARDONNAY |  Eola Amity Hills AVA, Willamette Valley, Oregon  67

161   TRENTADUE ‘LA STORIA’ CHARDONNAY |  Russian River Valley AVA, Sonoma, California  69

174   GRGICH HILLS CHARDONNAY |  Napa County AVA, California  93

164  CAKEBREAD CHARDONNAY |  Napa Valley AVA, California  87

175   CHATEAU MONTELENA CHARDONNAY |  Napa County AVA, California  122

 

VINI ROSSO

320   ELK COVE PINOT NOIR |  Willamette Valley AVA, Oregon  67

321   ADELSHEIM ‘BREAKING GROUND’ PINOT NOIR |  Willamette Valley, Oregon  87

322   LEMELSON ‘THEA’S SELECTION’ PINOT NOIR |  Willamette Valley AVA, Oregon  73

323   EYRIE VINEYARDS ‘ESTATE’ PINOT NOIR |  Dundee Hills, AVA, Willamette Valley, Oregon  108

303  ROSEROCK ‘ZÉPHRINE’ PINOT NOIR |  Eola-Amity Hills, Willamette Valley, Oregon  93

301   PONZI ‘LAURELWOOD’ PINOT NOIR’ |  Laurelwood District AVA, Willamette Valley, Oregon  92

307   LATTA WINES SYRAH |  Royal Slope AVA, Washington  87

324   ANDREW WILL ‘TWO BLONDES’ MERLOT |  Yakima Valley AVA, Washington  80

332   OWEN ROE ‘MYSTICA’ CABERNET FRANC |  Yakima Valley AVA, Washington  67

304   FIGGINS ‘FIGLIA’ AGLIANICO BLEND |  Walla Walla AVA, Washington  122

407   LEONETTI CELLAR CABERNET SAUVIGNON |  Walla Walla AVA, Washington  215

410   2021 QUILCEDA CREEK RED BLEND |  Horse Heaven Hills AVA, Washington  388

333  ORIN SWIFT ‘ADVICE FROM JOHN’ MERLOT  |  Napa Valley AVA, California  55

325   PRIDE MOUNTAIN MERLOT |  Napa Valley AVA, California  122

334  ORIN SWIFT ‘PAPILLION’ RED BLEND |  Napa Valley AVA, California  135

335  STAGS’ LEAP CABERNET SAUVIGNON |  Napa Valley AVA, California  160

326   CHATEAU MONTELENA CABERNET SAUVIGNON |  Napa Valley AVA, California  135

327   MOUNT EDEN ESTATE CABERNET SAUVIGNON  |  Santa Cruz Mountains AVA, California  175

328   SILVER OAK CABERNET SAUVIGNON |  Napa Valley AVA, California  158

408   2018 FORMAN CABERNET SAUVIGNON  |  Napa Valley AVA, California  193

409   2021 CHATEAU MONTELENA ‘ESTATE’ CABERNET |  Napa Valley AVA, California  315

329    ROBERT CRAIG ‘AFFINITY’ RED BLEND |  Howell Mountain AVA, Napa, California  108

305   GRAZIANO ZINFANDEL |  Mendocino County AVA, California  54

306   SEGHESIO ‘OLD VINES’ ZINFANDEL |  Sonoma County AVA, California  77

331   FROG’S LEAP ZINFANDEL |  Napa Valley AVA, California  73

308  ROBERT FOLEY CHARBONO  |  Sonoma County AVA, California  77

 

 


Jackolope Logo

*Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, seafood, shellfish, or eggs may
 increase your risk of foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.

 

The following major food allergens are used as ingredients: Milk, Egg, Fish,
Crustacean Shellfish, Tree Nuts, Peanuts, Wheat, Soy, and Sesame.  Please notify
a food employee for more information about these ingredients.

Copied!
^TOP
close
ModalContent
loading gif